Xinjiang

Xinjiang

VIEW MAP
Xinjiang   新疆                                
    POPULATION           CHRISTIANS         Total  
                Evangelicals   Catholics       Christians  
    Census Census     Estimate       TOTAL     TOTAL     % of 2020
Location   2000 2010 Growth   2020   TSPM House church Evangelicals CPA House church Catholics   TOTAL Population
       
Akesu (Aksu) Prefecture 阿克苏地区                              
Akesu (Aksu) City 阿克苏市 561,822 535,657 -26,165 -4.66% 509,492   3,057 9,171 12,228 357 535 892 13,119 2.58%
Awati (Awat) County 阿瓦提县 209,654 237,562 27,908 13.31% 265,470   1,593 4,778 6,371 186 279 465 6,836 2.58%
Baicheng (Bay) County 拜城县 203,665 229,252 25,587 12.56% 254,839   1,529 4,587 6,116 178 268 446 6,562 2.58%
Keping (Kalpin) County 柯坪县 38,584 44,261 5,677 14.71% 49,938   300 899 1,199 35 52 87 1,286 2.58%
Kuche (Kuqa) County 库车县 388,593 462,588 73,995 19.04% 536,583   3,219 9,658 12,878 376 563 939 13,817 2.58%
Shaya (Xayar) County 沙雅县 202,992 257,502 54,510 26.85% 312,012   1,872 5,616 7,488 218 328 546 8,034 2.58%
Wensu County 温宿县 219,219 233,933 14,714 6.71% 248,647   1,492 4,476 5,968 174 261 435 6,403 2.58%
Wushi (Uqturpan) County 乌什县 177,410 197,990 20,580 11.60% 218,570   1,311 3,934 5,246 153 229 382 5,628 2.58%
Xinhe (Toksu) County 新和县 139,806 172,064 32,258 23.07% 204,322   1,226 3,678 4,904 143 215 358 5,261 2.58%
    2,141,745 2,370,809 229,064 10.70% 2,599,873   15,599 [1] 46,798 62,397 1,820 2,730 4,550 66,947 2.58%
       
Aletai (Altai) Prefecture 阿勒泰地区                              
Aletai (Altai) City 阿勒泰市 178,510 190,064 11,554 6.47% 201,618   1,028 3,085 4,113 141 212 353 4,466 2.22%
Bu'erjin (Burqin) County 布尔津县 61,633 66,758 5,125 8.32% 71,883   367 1,100 1,466 50 75 126 1,592 2.22%
Fuhai County 福海县 77,830 81,845 4,015 5.16% 85,860   438 1,314 1,752 60 90 150 1,902 2.22%
Fuyun County 富蕴县 80,986 87,886 6,900 8.52% 94,786   483 1,450 1,934 66 100 166 2,100 2.22%
Habahe County 哈巴河县 73,403 82,507 9,104 12.40% 91,611   467 1,402 1,869 64 96 160 2,029 2.22%
Jimunai (Jeminay) County 吉木乃县 35,462 35,365 -97 -0.27% 35,268   180 540 719 25 37 62 781 2.22%
Qinghe (Qinggil) County 青河县 53,843 58,858 5,015 9.31% 63,873   326 977 1,303 45 67 112 1,415 2.22%
    561,667 603,283 41,616 7.41% 644,899   3,289 [2] 9,867 13,156 451 677 1,129 14,285 2.22%
       
Bayinguoleng (Bayingolin) Prefecture 巴音郭楞蒙古自治州                              
Bohu (Bagrax) County 博湖县 53,528 54,788 1,260 2.35% 56,048   448 1,345 1,794 39 59 98 1,892 3.38%
Hejing County 和静县 161,157 160,804 -353 -0.22% 160,451   1,284 3,851 5,134 112 168 281 5,415 3.38%
Heshuo (Hoxud) County 和硕县 62,970 72,556 9,586 15.22% 82,142   657 1,971 2,629 57 86 144 2,772 3.38%
Ku'erle (Korla) City 库尔勒市 381,943 549,324 167,381 43.82% 716,705   5,734 [3] 17,201 22,935 502 753 1,254 24,189 3.38%
Luntai (Bugur) County 轮台县 91,986 116,166 24,180 26.29% 140,346   1,123 3,368 4,491 98 147 246 4,737 3.38%
Qiemo (Qarqan) County 且末县 55,540 65,572 10,032 18.06% 75,604   605 1,814 2,419 53 79 132 2,552 3.38%
Ruoqiang (Qakilik) County 若羌县 28,636 35,580 6,944 24.25% 42,524   340 1,021 1,361 30 45 74 1,435 3.38%
Yanqi County 焉耆回族自治县 117,529 127,628 10,099 8.59% 137,727   1,102 3,305 4,407 96 145 241 4,648 3.38%
Yuli (Lopnur) County 尉犁县 103,681 96,068 -7,613 -7.34% 88,455   708 2,123 2,831 62 93 155 2,985 3.38%
    1,056,970 1,278,486 221,516 20.96% 1,500,002   12,000 36,000 48,000 1,050 1,575 2,625 50,625 3.38%
       
Bo'ertala (Bortala) Prefecture 博尔塔拉蒙古自治州                              
Bole (Bortala) City 博乐市 224,869 235,585 10,716 4.77% 246,301   2,463 7,389 9,852 172 259 431 10,283 4.18%
Jinghe County 精河县 133,530 141,593 8,063 6.04% 149,656   1,497 4,490 5,986 105 157 262 6,248 4.18%
Wenquan (Arixang) County 温泉县 65,641 66,502 861 1.31% 67,363   674 2,021 2,695 47 71 118 2,812 4.18%
    424,040 443,680 19,640 4.63% 463,320   4,633 [4] 13,900 18,533 324 486 811 19,344 4.18%
       
Changji Prefecture 昌吉回族自治州                              
Changji City 昌吉市 387,169 426,253 39,084 10.09% 465,337   10,237 [5] 30,712 40,950 698 1,047 1,745 42,695 9.18%
Fukang City 阜康市 152,965 165,006 12,041 7.87% 177,047   2,656 [6] 7,967 10,623 266 398 664 11,287 6.38%
Hutubi County 呼图壁县 210,643 210,201 -442 -0.21% 209,759   3,146 9,439 12,586 315 [7] 472 787 13,372 6.38%
Jimusa'er (Jimsar) County 吉木萨尔县 117,867 113,284 -4,583 -3.89% 108,701   1,631 4,892 6,522 163 245 408 6,930 6.38%
Manasi (Manas) County 玛纳斯县 170,533 237,558 67,025 39.30% 304,583   4,569 13,706 18,275 457 [8] 685 1,142 19,417 6.38%
Mulei (Mori) County 木垒哈萨克自治县 78,172 65,719 -12,453 -15.93% 53,266   799 2,397 3,196 80 120 200 3,396 6.38%
Qitai County 奇台县 204,796 210,566 5,770 2.82% 216,336   3,245 9,735 12,980 541 [9] 811 1,352 14,332 6.63%
    1,322,145 1,428,587 106,442 8.05% 1,535,029   26,283 78,848 105,131 2,519 3,778 6,297 111,428 7.26%
       
Hami (Kumul) Prefecture 哈密市                              
Balikun (Barkol) County 巴里坤哈萨克自治县 85,964 75,442 -10,522 -12.24% 64,920   584 1,753 2,337 32 49 81 2,418 3.73%
Yiwu (Araturuk) County 伊吾县 17,418 24,783 7,365 42.28% 32,148   289 868 1,157 16 24 40 1,198 3.73%
Yizhou District (inc. Hami City) 伊州区 388,714 472,175 83,461 21.47% 555,636   5,001 [10] 15,002 20,003 278 [11] 417 695 20,697 3.73%
    492,096 572,400 80,304 16.32% 652,704   5,874 17,623 23,497 326 490 816 24,313 3.73%
       
Hetian (Hotan) Prefecture 和田地区                              
Cele (Qira) County 策勒县 132,139 147,050 14,911 11.28% 161,961   972 2,915 3,887 81 121 202 4,090 2.53%
Hetian (Hotan) City 和田市 186,127 322,300 136,173 73.16% 458,473   2,751 [12] 8,253 11,003 229 344 573 11,576 2.53%
Hetian (Hotan) County 和田县 261,498 269,941 8,443 3.23% 278,384   1,670 5,011 6,681 139 209 348 7,029 2.53%
Luopu (Lop) County 洛浦县 235,716 232,916 -2,800 -1.19% 230,116   1,381 4,142 5,523 115 173 288 5,810 2.53%
Minfeng County 民丰县 32,111 33,932 1,821 5.67% 35,753   215 644 858 18 27 45 903 2.53%
Moyu (Karakax) County 墨玉县 405,634 500,114 94,480 23.29% 594,594   3,568 10,703 14,270 297 446 743 15,013 2.53%
Pishan County 皮山县 216,024 258,210 42,186 19.53% 300,396   1,802 5,407 7,210 150 225 375 7,585 2.53%
Yutian (Keriya) County 于田县 212,061 249,899 37,838 17.84% 287,737   1,726 5,179 6,906 144 216 360 7,265 2.53%
    1,681,310 2,014,362 333,052 19.81% 2,347,414   14,084 42,253 56,338 1,174 1,761 2,934 59,272 2.53%
       
Kashi (Kashgar) Prefecture 喀什地区                              
Bachu (Maralbexi) County 巴楚县 375,883 336,274 -39,609 -10.54% 296,665   1,187 3,560 4,747 148 222 371 5,117 1.73%
Jiashi (Peyziwat) County 伽师县 311,733 381,767 70,034 22.47% 451,801   1,807 5,422 7,229 226 339 565 7,794 1.73%
Kashi (Kashgar) City 喀什市 340,640 506,640 166,000 48.73% 672,640   2,691 [13] 8,072 10,762 336 504 841 11,603 1.73%
Maigaiti (Makit) County 麦盖提县 201,810 258,978 57,168 28.33% 316,146   1,265 3,794 5,058 158 237 395 5,454 1.73%
Shache (Yarkant) County 莎车县 620,329 762,385 142,056 22.90% 904,441   3,618 10,853 14,471 452 678 1,131 15,602 1.73%
Shufu County 疏附县 345,282 311,960 -33,322 -9.65% 278,638   1,115 3,344 4,458 139 209 348 4,807 1.73%
Shule County 疏勒县 284,853 312,455 27,602 9.69% 340,057   1,360 4,081 5,441 170 255 425 5,866 1.73%
Tashiku'ergan (Tashkurgan) County 塔什库尔干塔吉克自治县 30,454 37,843 7,389 24.26% 45,232   90 271 362 23 34 57 418 0.93%
Yecheng (Kargilik) County 叶城县 370,229 454,328 84,099 22.72% 538,427   2,154 6,461 8,615 269 404 673 9,288 1.73%
Yingjisha (Yengisar) County 英吉沙县 213,338 262,067 48,729 22.84% 310,796   1,243 3,730 4,973 155 233 388 5,361 1.73%
Yuepuhu (Yopurga) County 岳普湖县 129,441 147,688 18,247 14.10% 165,935   664 1,991 2,655 83 124 207 2,862 1.73%
Zepu (Poskam) County 泽普县 181,721 206,936 25,215 13.88% 232,151   929 2,786 3,714 116 174 290 4,005 1.73%
    3,405,713 3,979,321 573,608 16.84% 4,552,929   18,121 54,364 72,485 2,276 3,415 5,691 78,176 1.72%
       
Kelamayi (Karamay) Prefecture 克拉玛依市                              
Baijiantan District 白碱滩区 64,297 50,422 -13,875 -21.58% 36,547   256 767 1,023 18 27 46 1,069 2.93%
Dushanzi District 独山子区 50,732 69,361 18,629 36.72% 87,990   616 1,848 2,464 44 66 110 2,574 2.93%
Kelamayi (Karamay) District 克拉玛依区 145,452 261,445 115,993 79.75% 377,438   2,642 [14] 7,926 10,568 189 283 472 11,040 2.93%
Wu'erhe (Urho) District 乌尔禾区 9,751 9,780 29 0.30% 9,809   69 206 275 5 7 12 287 2.93%
    270,232 391,008 120,776 44.69% 511,784   3,582 10,747 14,330 256 384 640 14,970 2.93%
       
Kezilesu (Kizilsu) Prefecture 克孜勒苏柯尔克孜自治州                              
Aheqi (Akqi) County 阿合奇县 34,317 38,876 4,559 13.28% 43,435   521 1,564 2,085 22 33 54 2,139 4.93%
Aketao (Akto) County 阿克陶县 163,024 199,065 36,041 22.11% 235,106   2,821 8,464 11,285 118 176 294 11,579 4.93%
Atushi (Artux) City 阿图什市 200,345 240,368 40,023 19.98% 280,391   3,925 [15] 11,776 15,702 140 210 350 16,052 5.73%
Wuqia (Ulugqat) County 乌恰县 42,002 47,261 5,259 12.52% 52,520   630 1,891 2,521 26 39 66 2,587 4.93%
    439,688 525,570 85,882 19.53% 611,452   7,898 23,695 31,593 306 459 764 32,357 5.29%
       
Tacheng Prefecture 塔城地区                              
Emin (Dorbiljin) County 额敏县 178,309 187,112 8,803 4.94% 195,915   2,253 6,759 9,012 98 147 245 9,257 4.73%
Hebukesai'er (Hoboksar) County 和布克赛尔蒙古自治县 57,775 62,100 4,325 7.49% 66,425   664 1,993 2,657 33 50 83 2,740 4.13%
Shawan County 沙湾县 188,715 365,196 176,481 93.52% 541,677   6,229 18,688 24,917 271 [16] 406 677 25,594 4.73%
Tacheng City 塔城市 149,210 161,037 11,827 7.93% 172,864   2,420 [17] 7,260 9,680 52 [18] 78 130 9,810 5.68%
Tuoli (Toli) County 托里县 79,882 93,098 13,216 16.54% 106,314   1,223 3,668 4,890 53 80 133 5,023 4.73%
Wusu City 乌苏市 190,359 298,907 108,548 57.02% 407,455   4,075 [19] 12,224 16,298 204 306 509 16,808 4.13%
Yumin County 裕民县 48,147 51,919 3,772 7.83% 55,691   640 1,921 2,562 28 42 70 2,631 4.73%
    892,397 1,219,369 326,972 36.64% 1,546,341   17,504 52,513 70,017 739 1,108 1,846 71,864 4.65%
       
Tulufan (Turpan) Prefecture 吐鲁番市                              
Gaochang District 高昌区 251,652 273,385 21,733 8.64% 295,118   2,361 7,083 9,444 148 221 369 9,813 3.33%
Shanshan (Piqan) County 鄯善县 196,929 231,297 34,368 17.45% 265,665   2,125 6,376 8,501 133 199 332 8,833 3.33%
Tuokexun (Toksun) County 托克逊县 102,150 118,221 16,071 15.73% 134,292   1,074 3,223 4,297 67 101 168 4,465 3.33%
    550,731 622,903 72,172 13.10% 695,075   5,561 [20] 16,682 22,242 348 521 869 23,111 3.33%
       
Wulumuqi (Urumqi) Prefecture 乌鲁木齐市                              
Dabancheng District 达坂城区 8,815 40,657 31,842 361.23% 72,499   942 2,827 3,770 51 76 127 3,897 5.38%
Midong District 米东区 281,748 333,676 51,928 18.43% 385,604   5,013 15,039 20,051 270 405 675 20,726 5.38%
Shayibake (Saybagh) District 沙依巴克区 482,235 664,716 182,481 37.84% 847,197   11,014 33,041 44,054 593 890 1,483 45,537 5.38%
Shuimogou District 水磨沟区 180,654 390,943 210,289 116.40% 601,232   7,816 23,448 31,264 421 631 1,052 32,316 5.38%
Tianshan District 天山区 471,432 696,277 224,845 47.69% 921,122   11,975 35,924 47,898 645 967 1,612 49,510 5.38%
Toutunhe District 头屯河区 130,146 172,796 42,650 32.77% 215,446   2,801 8,402 11,203 151 226 377 11,580 5.38%
Wulumuqi (Urumqi) County 乌鲁木齐县 328,536 83,187 -245,349 -74.68% 83,187   1,081 3,244 4,326 58 87 146 4,471 5.38%
Xinshi District 新市区 379,220 730,307 351,087 92.58% 1,081,394   14,058 42,174 56,232 757 1,135 1,892 58,125 5.38%
    2,262,786 3,112,559 849,773 37.55% 4,207,681   54,700 [21] 164,100 218,799 2,945 [22] 4,418 7,363 226,163 5.38%
       
Yili (Ili) Prefecture 伊犁哈萨克自治州                              
Chabucha'er (Qapqal) County 察布查尔锡伯自治县 161,834 179,744 17,910 11.07% 197,654   1,482 4,447 5,930 138 208 346 6,276 3.18%
Gongliu (Tokkuztara) County 巩留县 153,100 164,860 11,760 7.68% 176,620   1,325 3,974 5,299 124 185 309 5,608 3.18%
Huocheng County 霍城县 307,492 236,878 -70,614 -22.96% 166,264   1,247 3,741 4,988 116 175 291 5,279 3.18%
Huo'erguosi (Korgas) City 霍尔果斯市 25,521 25,811 290 1.14% 26,101   196 587 783 18 27 46 829 3.18%
Kuitun (Kuytun) City 奎屯市 285,299 166,261 -119,038 -41.72% 47,223   2,715 [23] 4,073 6,788 33 50 83 6,871 14.55%
Nileke (Nilka) County 尼勒克县 142,513 157,743 15,230 10.69% 172,973   1,297 3,892 5,189 432 [24] 649 1,081 6,270 3.63%
Tekesi (Tekes) County 特克斯县 133,900 142,718 8,818 6.59% 151,536   1,137 3,410 4,546 106 159 265 4,811 3.18%
Xinyuan (Kunes) County 新源县 269,842 282,718 12,876 4.77% 295,594   5,173 18,105 [25] 23,278 591 [26] 887 1,478 24,756 8.38%
Yining (Gulja) City 伊宁市 357,519 515,082 157,563 44.07% 672,645   5,045 [27] 15,135 20,179 471 706 1,177 21,356 3.18%
Yining County 伊宁县 385,829 372,590 -13,239 -3.43% 359,351   2,695 8,085 10,781 539 [28] 809 1,348 12,128 3.38%
Zhaosu County 昭苏县 145,027 148,187 3,160 2.18% 151,347   1,135 3,405 4,540 106 159 265 4,805 3.18%
    2,367,876 2,392,592 24,716 1.04% 2,417,308   23,447 68,854 92,301 2,675 4,013 6,688 98,989 4.10%
       
Cities directly administered by Xinjiang [29] 自治区直辖县级行政区划                              
Ala'er (Aral) City 阿拉尔市 158,593 158,593 0 0.00% 158,593   1,427 4,282 5,709 111 167 278 5,987 3.78%
Shihezi City 石河子市 380,130 380,130 0 0.00% 380,130   8,363 [30] 25,089 33,451 1,140 [31] 1,711 2,851 36,302 9.55%
Tumushuke (Tumxuk) City 图木舒克市 135,727 135,727 0 0.00% 135,727   1,222 3,665 4,886 95 143 238 5,124 3.78%
Wujiaqu City 五家渠市 96,436 96,436 0 0.00% 96,436   868 2,604 3,472 68 101 169 3,640 3.78%
    590,115 770,886 0 0.00% 770,886   11,880 35,639 47,519 1,414 2,121 3,535 51,053 6.62%
       
Totals   18,459,511 21,725,815 3,266,304 17.69% 24,992,119   224,456 [32] 671,882 [33] 896,339 [34] 18,623 27,935 46,558 [35]   942,897 3.77%
© Asia Harvest - All Rights Reserved

[1]
3,900 believers in 13 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[2]
1,300 believers in 4 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[3]
2,200 believers in 7 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[4]
1,700 believers in 6 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[5]
6,000 believers in 7 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. In November 2002 a new 2,000-seat church building was dedicated at Changli, with 4,000 people attending the ceremony: Global Chinese Ministries (May 2003).
[6]
1,000 believers in 3 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[7]
100: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.212.
[8]
200: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.212.
[9]
300: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.212.
[10]
The former Hami City had 2,200 believers in 7 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002. China Study Journal (August 1995) listed 1,000 Christians in Hami.
[11]
50: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.212.
[12]
1,100 believers in 4 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[13]
1,700 believers in 6 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[14]
1,000 believers in 3 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[15]
1,700 believers in 6 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[16]
100: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.212.
[17]
1,000 believers in 3 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[18]
400: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.212.
[19]
1,600 believers in 5 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[20]
The former Turpan City had 2,100 believers in 7 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[21]
The former Urumqi City had 20,000 believers: Global Chinese Ministries (April 2007). Rapid growth commenced in 1997, when there were 5,000 believers in two churches and 21 meeting-points: Amity News Service (September 1997). There were more than 3,000 believers in 1993, of which 324 were baptized in 1982: Amity News Service (April 1993).
[22]
1,500: UCA Dispatch (23 November 1994).
[23]
1,700 believers in 6 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[24]
300: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.213.
[25]
10,000: Personal communication with missionary (January 2001).
[26]
300: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.213.
[27]
2,100 believers in 7 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[28]
According to UCA Dispatch (25 October 1995), there were 2,000 Catholics in the whole of the massive Yili Prefecture.
[29]
Known as 'Bingtuan' or the Xinjiang Production and Construction Corps, this is a unique economic and paramilitary organization established by Mao Zedong in 1954 to develop frontier areas and provide border security.
[30]
3,500 believers in 12 churches: TSPM China Prayer Calendar, 2002.
[31]
500: Charbonnier, Guide to the Catholic Church in China (1997), p.212.
[32]
Mandryk, Operation World (2010), p.248, listed a percentage which amounts to 147,800 TSPM believers in Xinjiang.
[33]
Mandryk, Operation World (2010), p.248, listed a percentage which amounts to 675,700 house church believers in Xinjiang.

Johnstone & Mandryk,
Operation World (2001), p.179, listed a percentage which amounts to 281,300 house church believers in Xinjiang.

There has been an explosion of growth in many areas since the dawn of the new millennium, with one report of 100,000 people coming to Christ in a three-year period: DAWN Friday Fax (22 June 2001). The house church networks report rapid growth, especially among Han people in and around Urumqi. They, in turn, have spread the Gospel throughout other areas of Xinjiang. Although there have been encouraging signs among the Muslim minority groups, they continue to be largely unreached and unevangelized.
[34]
Evangelicals in Xinjiang
       200 (1949 -
Pray for China , October 1995)
  10,000 (1986 -
Bridge , October-November 1988)*
150,000 (1988 -
Bridge , October-November 1988)*
  30,000 (1993 - Amity News Service, February 1993)*
  30,000 (1994 - Amity News Service, November-December 2004)*
300,000 (1997 - Hosanna Ministries, "Report on the Xinjiang Housechurches")
316,500 (2001 - Johnstone & Mandryk,
Operation World , p.179)
131,000 (2004 - Amity News Service, November-December 2004)*
823,500 (2010 - Mandryk,
Operation World , p.248)

* Denotes source may only refer to registered church estimates. TSPM figures typically only count adult baptized members.    
[35]
Catholics in Xinjiang
     300 (1907 in 2 churches: Wolferstan,
The Catholic Church in China , p.450)
     340 (1922 - Stauffer,
The Christian Occupation of China , p.461)
  6,000 (1994 - UCA Dispatch, 23 November 1994)*
  9,000 (1997 in 13 churches: Charbonnier,
Guide to the Catholic Church in China , p.211)*
70,300 (2001 - Johnstone & Mandryk,
Operation World , p.179)
42,200 (2010 - Mandryk,
Operation World , p.248)

* Denotes source may only refer to registered church estimates. CPA figures typically only count adult baptized members.
Share by: