Yunnan Province
| Province Overview | |
|---|---|
| Chinese Spelling | 云南 |
| Pronounced | Yu-nahn |
| Old Spelling | Yunnan |
| Population | 42,360,089 (2000) |
| 45,966,766 (2010) | |
| 49,573,443 (2020) | |
| Area | 152,000 sq. miles (394,000 sq. km) |
| Population Density | 300 people per sq. mile (120 per sq. km) |
| Highest Elevation | 22,110 feet (6,740 meters) |
| Capital City | Kunming 3,140,777 |
| Largest Cities (2010) | Xuanwei: 584,076 |
| Qujing: 468,437 | |
| Dali: 367,122 | |
| Chuxiong: 331,991 | |
| Yuxi: 306,879 | |
| Baoshan: 263,380 | |
| Zhaotong: 255,861 | |
| Administrative Divisions | Prefectures: 16 |
| Counties: 129 | |
| Towns: 1,565 | |
| Major Ethnic Groups (2000) | Han Chinese: 28,201,274 (46.4%) |
| Yi: 4,705,658 (7.7%) | |
| Bai: 1,505,644 (2.5%) | |
| Hani: 1,424,990 (2.3%) | |
| Zhuang: 1,144,021 (1.9%) | |
| Dai: 1,142,139 (1.9%) | |
| Miao: 1,043,535 (1.7%) | |
| Hui: 643,238 (1.1%) | |
| Tibetan: 128,432 (0.2%) |
| People Group Profiles | |
|---|---|
| Bit | 中文 |
| Biyo | 中文 |
| Boka | 中文 |
| Budo | 中文 |
| Bugan | 中文 |
| Bulang | 中文 |
| Burmese | |
| Buyang | 中文 |
| Cao Lan | 中文 |
| Chesu | 中文 |
| Chin, Asho | |
| Daizhan | 中文 |
| De'ang, Pale | 中文 |
| De'ang, Rumai | 中文 |
| De'ang, Shwe | 中文 |
| Derung | 中文 |
| Dianbao | 中文 |
| Digao | |
| Doupo | 中文 |
| Duota | 中文 |
| Eka | 中文 |
| Enipu | 中文 |
| Enu | 中文 |
| Gaiji | |
| Gaisu, Southern | 中文 |
| Gaisu, Western | 中文 |
| Gepo, Eastern | 中文 |
| Gepo, Western | 中文 |
| Gese | 中文 |
| People Group Profiles | |
|---|---|
| Gesu | 中文 |
| Giay | 中文 |
| Guaigun | 中文 |
| Hani | 中文 |
| Han Tai | 中文 |
| Haoni | 中文 |
| Hkauri | |
| Hmong Bua | 中文 |
| Hmong Daw | 中文 |
| Hmong Dlex Nchab | 中文 |
| Hmong Leng | 中文 |
| Hmong Njua | |
| Hongjin Tai | 中文 |
| Hu | 中文 |
| Huayao Tai | 中文 |
| Jiasou | 中文 |
| Jingpo | 中文 |
| Jino, Buyuan | 中文 |
| Jino | 中文 |
| Kado | 中文 |
| Kawa | 中文 |
| Kemei | 中文 |
| Khampa, Southern | |
| Khamti | |
| Khmu | 中文 |
| Khuen | |
| Kim Mun | 中文 |
| Kong Ge | 中文 |
| Kuan | 中文 |
| People Group Profiles | |
|---|---|
| Kucong | 中文 |
| Labapo | 中文 |
| Lahu | 中文 |
| Laka | 中文 |
| Lalu, Xinping | 中文 |
| Lalu, Xuzhang | 中文 |
| Lalu, Yangliu | 中文 |
| Laluo, Jiantou | 中文 |
| Laluo, Mishaba | 中文 |
| Lama | 中文 |
| Lami | 中文 |
| Laopang | |
| Laowu | 中文 |
| Lashi | 中文 |
| Lati | 中文 |
| Lawa, Western | |
| Lawa | 中文 |
| Lawu | 中文 |
| Lemo | 中文 |
| Lesu | 中文 |
| Limi | 中文 |
| Lipo, Eastern | 中文 |
| Lipo, Western | 中文 |
| Lisu | 中文 |
| Liude | 中文 |
| Liwu | 中文 |
| Long | 中文 |
| Lopi | 中文 |
| Luoluopo, Central | 中文 |
| People Group Profiles | |
|---|---|
| Luoluopo, Southeastern | 中文 |
| Luoluopo, Western | 中文 |
| Luowu | 中文 |
| Malimasa | 中文 |
| Mang | 中文 |
| Manmet | 中文 |
| Maru | 中文 |
| Meng | 中文 |
| Mengwu | 中文 |
| Micha | 中文 |
| Michi | 中文 |
| Mili | 中文 |
| Minglang | 中文 |
| Mongol, Yunnan | 中文 |
| Muda | 中文 |
| Muji | 中文 |
| Muzi | 中文 |
| Naheng | 中文 |
| Naisu | 中文 |
| Naluo | 中文 |
| Naru | 中文 |
| Naruo | 中文 |
| Nasu, Eastern | 中文 |
| Nasu, Jinghong | 中文 |
| Nasu, Southern | 中文 |
| Nasu, Western | |
| Naxi | 中文 |
| Naza | 中文 |
| Neisu, Da Hei | 中文 |
| People Group Profiles | |
|---|---|
| Samtao | |
| Sanda | 中文 |
| Sani | 中文 |
| Sanie | 中文 |
| Sansu | 中文 |
| Shan | |
| Shui, Yunnan | 中文 |
| Suan | 中文 |
| Ta'er | 中文 |
| Tagu | 中文 |
| Tai Dam | 中文 |
| Tai Kao | 中文 |
| Tai Loi | |
| Tai Lu | 中文 |
| Tai Mao | 中文 |
| Tai Nua | 中文 |
| Tai Pong | 中文 |
| Talu | 中文 |
| Tanglang | 中文 |
| Tibetan, Shangri-La | |
| Tibetan, Zhongdian | 中文 |
| Tibetan, Deqen | 中文 |
| Tulao | 中文 |
| Tusu | 中文 |
| Tuwo | 中文 |
| Wa | 中文 |
| Woni | 中文 |
| Wumeng | 中文 |
| Xiandao | 中文 |
| Testimonies |
|---|
| Radio Revival Among the White Hmong in China |





